研[2015]150号
各学院、有关单位:
截至2015年10月31日,我校在籍的统招统分研究生共11218人,其中博士3316人,硕士7902人,各学院具体分层次和分专业统计情况见下表(如实际有变化,请及时反馈)。
请相关单位和人员据此做好研究生教育管理与服务工作。
统招统分在籍学生分层次统计 | |
行标签 | 计数项:人数 |
材料学院 | 638 |
博士 | 252 |
2009 | 1 |
2010 | 8 |
2011 | 30 |
2012 | 51 |
2013 | 50 |
2014 | 52 |
2015 | 60 |
硕士 | 386 |
2012 | 2 |
2013 | 89 |
2014 | 143 |
2015 | 152 |
法学院 | 211 |
博士 | 18 |
2013 | 7 |
2014 | 6 |
2015 | 5 |
硕士 | 193 |
2012 | 4 |
2013 | 43 |
2014 | 73 |
2015 | 73 |
管理与经济学院 | 1779 |
博士 | 333 |
2009 | 1 |
2010 | 40 |
2011 | 57 |
2012 | 65 |
2013 | 64 |
2014 | 50 |
2015 | 56 |
硕士 | 1446 |
2011 | 12 |
2012 | 16 |
2013 | 244 |
2014 | 569 |
2015 | 605 |
光电学院 | 791 |
博士 | 265 |
2009 | 2 |
2010 | 20 |
2011 | 26 |
2012 | 49 |
2013 | 58 |
2014 | 53 |
2015 | 57 |
硕士 | 526 |
2012 | 1 |
2013 | 114 |
2014 | 200 |
2015 | 211 |
化工与环境学院 | 336 |
博士 | 94 |
2009 | 1 |
2010 | 4 |
2011 | 13 |
2012 | 23 |
2013 | 17 |
2014 | 15 |
2015 | 21 |
硕士 | 242 |
2013 | 55 |
2014 | 91 |
2015 | 96 |
化学学院 | 338 |
博士 | 159 |
2010 | 6 |
2011 | 12 |
2012 | 35 |
2013 | 30 |
2014 | 37 |
2015 | 39 |
硕士 | 179 |
2013 | 54 |
2014 | 62 |
2015 | 63 |
机电学院 | 1061 |
博士 | 496 |
2009 | 3 |
2010 | 24 |
2011 | 76 |
2012 | 101 |
2013 | 97 |
2014 | 94 |
2015 | 101 |
硕士 | 565 |
2013 | 153 |
2014 | 205 |
2015 | 207 |
机械与车辆学院 | 1289 |
博士 | 428 |
2009 | 5 |
2010 | 21 |
2011 | 58 |
2012 | 82 |
2013 | 86 |
2014 | 82 |
2015 | 94 |
硕士 | 861 |
2012 | 5 |
2013 | 189 |
2014 | 324 |
2015 | 343 |
计算机学院 | 591 |
博士 | 154 |
2009 | 3 |
2010 | 17 |
2011 | 38 |
2012 | 25 |
2013 | 25 |
2014 | 22 |
2015 | 24 |
硕士 | 437 |
2012 | 1 |
2013 | 108 |
2014 | 159 |
2015 | 169 |
继续教育学院 | 16 |
博士 | 1 |
2012 | 1 |
硕士 | 15 |
2013 | 5 |
2014 | 5 |
2015 | 5 |
教育研究院 | 71 |
博士 | 26 |
2010 | 1 |
2012 | 7 |
2013 | 6 |
2014 | 7 |
2015 | 5 |
硕士 | 45 |
2013 | 10 |
2014 | 17 |
2015 | 18 |
人文与社会科学学院 | 108 |
博士 | 4 |
2014 | 2 |
2015 | 2 |
硕士 | 104 |
2012 | 2 |
2013 | 36 |
2014 | 30 |
2015 | 36 |
软件学院 | 246 |
博士 | 26 |
2012 | 4 |
2013 | 9 |
2014 | 7 |
2015 | 6 |
硕士 | 220 |
2013 | 14 |
2014 | 97 |
2015 | 109 |
设计与艺术学院 | 336 |
博士 | 3 |
2010 | 3 |
硕士 | 333 |
2012 | 1 |
2013 | 77 |
2014 | 133 |
2015 | 122 |
生命学院 | 300 |
博士 | 83 |
2010 | 5 |
2011 | 14 |
2012 | 13 |
2013 | 14 |
2014 | 19 |
2015 | 18 |
硕士 | 217 |
2013 | 46 |
2014 | 84 |
2015 | 87 |
数学与统计学院 | 169 |
博士 | 69 |
2010 | 1 |
2011 | 3 |
2012 | 18 |
2013 | 16 |
2014 | 17 |
2015 | 14 |
硕士 | 100 |
2012 | 1 |
2013 | 13 |
2014 | 43 |
2015 | 43 |
图书馆 | 10 |
硕士 | 10 |
2013 | 4 |
2014 | 3 |
2015 | 3 |
外国语学院 | 119 |
硕士 | 119 |
2013 | 25 |
2014 | 42 |
2015 | 52 |
物理学院 | 241 |
博士 | 110 |
2010 | 2 |
2011 | 7 |
2012 | 19 |
2013 | 26 |
2014 | 25 |
2015 | 31 |
硕士 | 131 |
2013 | 38 |
2014 | 42 |
2015 | 51 |
信息与电子学院 | 1186 |
博士 | 337 |
2008 | 3 |
2009 | 4 |
2010 | 27 |
2011 | 47 |
2012 | 54 |
2013 | 61 |
2014 | 69 |
2015 | 72 |
硕士 | 849 |
2012 | 2 |
2013 | 183 |
2014 | 328 |
2015 | 336 |
宇航学院 | 713 |
博士 | 280 |
2009 | 1 |
2010 | 10 |
2011 | 39 |
2012 | 49 |
2013 | 53 |
2014 | 59 |
2015 | 69 |
硕士 | 433 |
2010 | 1 |
2012 | 2 |
2013 | 106 |
2014 | 158 |
2015 | 166 |
自动化学院 | 669 |
博士 | 178 |
2010 | 17 |
2011 | 18 |
2012 | 31 |
2013 | 39 |
2014 | 34 |
2015 | 39 |
硕士 | 491 |
2009 | 1 |
2012 | 1 |
2013 | 114 |
2014 | 184 |
2015 | 191 |
总计 | 11218 |
统招统分在籍博士生分专业统计 | |
行标签 | 计数项:人数 |
材料学院 | 252 |
材料加工工程 | 1 |
材料科学与工程 | 203 |
环境工程 | 48 |
法学院 | 18 |
法律经济学 | 18 |
管理与经济学院 | 333 |
工商管理 | 70 |
管理科学与工程 | 194 |
国民经济动员学 | 2 |
能源与气候经济 | 21 |
企业管理 | 22 |
应用经济学 | 24 |
光电学院 | 265 |
电子科学与技术 | 50 |
电子与信息 | 9 |
光学工程 | 144 |
仪器科学与技术 | 62 |
化工与环境学院 | 94 |
化学工程与技术 | 75 |
化学工艺 | 2 |
控制科学与工程 | 4 |
应用化学 | 13 |
化学学院 | 159 |
化学 | 141 |
无机化学 | 9 |
物理化学 | 9 |
机电学院 | 496 |
安全技术及工程 | 2 |
安全科学与工程 | 45 |
兵器科学与技术 | 251 |
材料科学与工程 | 1 |
工程力学 | 2 |
固体力学 | 1 |
化学 | 1 |
化学工程与技术 | 4 |
机械工程 | 85 |
理论物理 | 1 |
力学 | 92 |
先进制造 | 11 |
机械与车辆学院 | 428 |
车辆工程 | 2 |
动力机械及工程 | 116 |
光机电微纳制造 | 1 |
航空宇航科学与技术 | 10 |
机械工程 | 272 |
机械制造及其自动化 | 1 |
先进制造 | 9 |
载运工具运用工程 | 17 |
计算机学院 | 154 |
电子与信息 | 4 |
计算机科学与技术 | 89 |
计算机软件与理论 | 19 |
计算机应用技术 | 39 |
软件工程 | 3 |
继续教育学院 | 1 |
教育学 | 1 |
教育研究院 | 26 |
教育学 | 26 |
人文与社会科学学院 | 4 |
思想文化教育与社会发展 | 4 |
软件学院 | 26 |
电子与信息 | 5 |
软件工程 | 21 |
设计与艺术学院 | 3 |
机械工程 | 3 |
生命学院 | 83 |
电子科学与技术 | 1 |
化学工程与技术 | 30 |
生物化工 | 18 |
生物医学工程 | 34 |
数学与统计学院 | 69 |
数学 | 55 |
统计学 | 10 |
应用数学 | 4 |
物理学院 | 110 |
光学工程 | 4 |
理论物理 | 23 |
凝聚态物理 | 83 |
信息与电子学院 | 337 |
电子科学与技术 | 113 |
电子与信息 | 14 |
目标探测与识别 | 1 |
通信与信息系统 | 4 |
微电子学与固体电子学 | 1 |
信号与信息处理 | 1 |
信息安全与对抗 | 1 |
信息与通信工程 | 202 |
宇航学院 | 280 |
兵器科学与技术 | 14 |
航空宇航科学与技术 | 182 |
航空宇航推进理论与工程 | 1 |
力学 | 72 |
先进制造 | 11 |
自动化学院 | 178 |
电子与信息 | 4 |
控制科学与工程 | 174 |
总计 | 3316 |
统招统分在籍硕士生分专业统计 | |
行标签 | 计数项:人数 |
材料学院 | 386 |
材料工程 | 83 |
材料科学与工程 | 220 |
环境工程 | 24 |
环境科学与工程 | 59 |
法学院 | 193 |
法律(法学) | 63 |
法律(非法学) | 32 |
法学 | 98 |
管理与经济学院 | 1446 |
工程管理 | 35 |
工程管理硕士 | 35 |
工商管理 | 477 |
工商管理硕士 | 398 |
工业与系统工程 | 3 |
公共管理 | 48 |
公共管理硕士 | 46 |
管理科学与工程 | 140 |
国际商务 | 10 |
国际商务硕士 | 19 |
国民经济动员学 | 12 |
会计 | 46 |
会计硕士 | 37 |
能源与气候经济 | 22 |
物流工程 | 33 |
应用经济学 | 85 |
光电学院 | 526 |
电子科学与技术 | 86 |
电子与通信工程 | 18 |
光学工程 | 305 |
仪器科学与技术 | 92 |
仪器仪表工程 | 25 |
化工与环境学院 | 242 |
化学工程 | 43 |
化学工程与技术 | 166 |
控制科学与工程 | 12 |
制药工程 | 21 |
化学学院 | 179 |
化学 | 179 |
机电学院 | 565 |
安全工程 | 13 |
安全科学与工程 | 48 |
兵器工程 | 63 |
兵器科学与技术 | 272 |
化学工程与技术 | 18 |
机械工程 | 69 |
力学 | 82 |
机械与车辆学院 | 861 |
车辆工程 | 214 |
电气工程 | 13 |
动力工程及工程热物理 | 152 |
工业与系统工程 | 13 |
光机电微纳制造 | 3 |
航空宇航科学与技术 | 34 |
机械工程 | 391 |
交通运输工程 | 41 |
计算机学院 | 437 |
计算机技术 | 101 |
计算机科学与技术 | 299 |
软件工程 | 25 |
生物医学工程 | 6 |
图书情报与档案管理 | 6 |
继续教育学院 | 15 |
教育学 | 15 |
教育研究院 | 45 |
教育管理 | 7 |
教育学 | 28 |
心理健康教育 | 10 |
人文与社会科学学院 | 104 |
科学技术史 | 7 |
科学技术哲学 | 10 |
理论经济学 | 47 |
马克思主义理论 | 18 |
心理学 | 21 |
应用经济学 | 1 |
软件学院 | 220 |
软件工程 | 209 |
数字表演 | 11 |
设计与艺术学院 | 333 |
工业设计工程 | 47 |
美术学 | 23 |
设计学 | 182 |
设计艺术学 | 1 |
数字表演 | 18 |
艺术设计 | 62 |
生命学院 | 217 |
化学工程与技术 | 14 |
生物工程 | 19 |
生物学 | 64 |
生物医学工程 | 92 |
药学 | 28 |
数学与统计学院 | 100 |
数学 | 42 |
统计学 | 4 |
应用统计 | 29 |
应用统计硕士 | 25 |
图书馆 | 10 |
图书情报与档案管理 | 10 |
外国语学院 | 119 |
汉语国际教育 | 10 |
外国语言文学 | 73 |
英语笔译 | 36 |
物理学院 | 131 |
物理学 | 131 |
信息与电子学院 | 849 |
电子科学与技术 | 221 |
电子与通信工程 | 247 |
信息与通信工程 | 381 |
宇航学院 | 433 |
兵器科学与技术 | 25 |
航空宇航科学与技术 | 223 |
航天工程 | 100 |
力学 | 85 |
自动化学院 | 491 |
电机与电器 | 2 |
电气工程 | 58 |
控制工程 | 147 |
控制科学与工程 | 284 |
总计 | 7902 |
工作联系人:雷笑 68912289 leixiao@bit.edu.cn
主管领导:陈旵明 hanming@bit.edu.cn
培养业务运行介绍:
研究生院培养处
2015年11月9日